April 2023 |
25/4 | Italia | Puglia 25.04-02.05.2023 Turen er full | På forespørsel | 26 900,- | På forespørsel |
27/4 | Italia | Sicilia Kyst 27.04-04.05.2023 Turen er full | På forespørsel | 25 900,- | På forespørsel |
Mai 2023 |
11/5 | Italia | Roma & Amalfikysten kombinert 11.05-18.05.2023 Turen er full | På forespørsel | 27 300,- | På forespørsel |
12/5 | Spania | Sykkeltur La Rioja 12.05-16.05.2023(OlivenBoys) | 8 | 11 750,- | Bestill |
15/5 | Italia | Italias hjerte - Toscana & Umbria 15.05-22.05.2023 Turen er bekreftet | Mer enn 8 | 27 900,- | Bestill |
18/5 | Italia | Puglia 18.05-25.05.2023 Turen er full | På forespørsel | 28 500,- | På forespørsel |
18/5 | Italia | Matera & Puglia 18.05-25.05.2023 NYHET! Turen er bekreftet | På forespørsel | 28 900,- | På forespørsel |
19/5 | Italia | Roma weekend 19.05-22.05.2023 sykkel – mat -vin NYHET! | Mer enn 8 | 11 900,- | Bestill |
25/5 | Bulgaria | Bulgaria 25.05-01.06.2023 Turen er bekreftet | 7 | 20 500,- | Bestill |
27/5 | Italia | Fra kysten til Roma 27.05-03.06.2023 Turen er bekreftet | 7 | 28 900,- | Bestill |
Juni 2023 |
6/6 | Italia | Prosecco 06.06-13.06.2023 Turen er bekreftet | Mer enn 8 | 26 600,- | Bestill |
6/6 | Italia | Gardasjøen-Venezia 06.06-13.06.2023 Turen er full | På forespørsel | 28 900,- | På forespørsel |
9/6 | Italia | Comosjøen 09.06-16.06.2023 | Mer enn 8 | 28 200,- | Bestill |
11/6 | Italia | Piemonte 11.06-18.06.2023 | Mer enn 8 | 27 500,- | Bestill |
17/6 | Italia | Gardasjøen-Verona Weekend 17.06-21.06.2023 mulighet for Opera - NYHET! | Mer enn 8 | 14 900,- | Bestill |
21/6 | Italia | Cinque Terre & Toscana kombinert 21.06-28.06.2023-NYHET! | Mer enn 8 | 29 900,- | Bestill |
22/6 | Italia | Puglia 22.06-29.06.2023 Turen er bekreftet | 4 | 27 900,- | Bestill |
23/6 | Portugal | Portugal Kyst 23.06-30.06.2023 | Mer enn 8 | 29 500,- | Bestill |
Juli 2023 |
4/7 | Italia | Fra kysten til Roma 04.07-11.07.2023 | Mer enn 8 | 27 500,- | Bestill |
5/7 | Kroatia | Kroatia Kyst & Vinveier 05.07 - 12.07.2023 | Mer enn 8 | 28 900,- | Bestill |
5/7 | Italia | Toscana Kyst 05.07-12.07.2023 Turen er bekreftet | Mer enn 8 | 29 900,- | Bestill |
16/7 | Slovenia/Italia | Slovenia til Italia 16.07-23.07.2023 | Mer enn 8 | 28 900,- | Bestill |
19/7 | Spania | Katalonia-Pyreneene til Costa Brava 19.07-26.07.2023 | Mer enn 8 | 25 900,- | Bestill |
21/7 | Italia | Abruzzo på El-sykkel 21.07-28.07.2023 | Mer enn 8 | 25 900,- | Bestill |
August 2023 |
23/8 | Italia | Comosjøen 23.08-30.08.2023 | Mer enn 8 | 27 900,- | Bestill |
24/8 | Tyskland | Langs Elbe til Praha 24.08-31.08.2023 | Mer enn 8 | 26 900,- | Bestill |
28/8 | Tyskland | München-GaPa 28.08-04.09.2023(Ahlsen) | 4 | 13 890,- | Bestill |
31/8 | Spania | La Rioja 31.08-07.09.2023 | Mer enn 8 | 25 400,- | Bestill |
September 2023 |
3/9 | Italia | Puglia 03.09-10.09.2023 | Mer enn 8 | 28 900,- | Bestill |
6/9 | Bulgaria | Bulgaria 06.09 - 13.09.2023 | 5 | 20 500,- | Bestill |
6/9 | Italia | Prosecco 06.09-13.09.2023 Turen er bekreftet | Mer enn 8 | 26 600,- | Bestill |
10/9 | Italia | Puglia 10.09-17.09.2023 Turen er full | På forespørsel | 29 990,- | På forespørsel |
13/9 | Italia | Gardasjøen-Venezia 13.09-20.09.2023 Turen er bekreftet | På forespørsel | 28 900,- | På forespørsel |
16/9 | Spania | Hvite Landsbyer - Andalucia 16.09 - 23.09.2023 | Mer enn 8 | 29 500,- | Bestill |
16/9 | Italia | Toscana Kyst 16.09-23.09.2023 | Mer enn 8 | 29 900,- | Bestill |
18/9 | Italia | Puglia kombinert 18.09-25.09.2023 | Mer enn 8 | 27 700,- | Bestill |
23/9 | Italia | Piemonte 23.09-30.09.2023 | Mer enn 8 | 28 900,- | Bestill |
26/9 | Montenegro | Montenegro Løpetur 26.09 - 30.09.2023-NYHET! Turen er full | På forespørsel | 15 900,- | På forespørsel |
26/9 | Italia | Cinque Terre & Toscana kombinert 26.09-03.10.2023-NYHET! | Mer enn 8 | 29 900,- | Bestill |
28/9 | Spania | La Rioja 28.09 - 05.10.2023 i vinhøsten | Mer enn 8 | 26 400,- | Bestill |
Oktober 2023 |
4/10 | Slovenia/Italia | Slovenia til Italia 04.10-11.10.2023 | Mer enn 8 | 29 900,- | Bestill |
8/10 | Italia | Puglia 08.10-15.10.2023 Turen er bekreftet | Mer enn 8 | 29 600,- | Bestill |
9/10 | Italia | Vandretur Amalfikysten 09.10-16.10.2023 | Mer enn 8 | 26 900,- | Bestill |
11/10 | Kroatia | Kroatia Kyst & Vinveier 11.10 - 18.10.2023 | Mer enn 8 | 28 000,- | Bestill |
11/10 | Hellas | Peloponnes - Essensen av Hellas 11.10 - 18.10.2023 | 8 | 29 900,- | Bestill |
12/10 | Italia | Fra kysten til Roma 12.10-19.10.2023 | Mer enn 8 | 27 900,- | Bestill |
20/10 | Spania | Costa de La Luz 20.10 -27.10.2023 | Mer enn 8 | 28 100,- | Bestill |
21/10 | Italia | Sicilia kyst 21.10-28.10.2023 Turen er fullbooket | På forespørsel | 25 900,- | På forespørsel |
November 2023 |
2/11 | Cuba | Cuba 02.11-14.11.2023 | Mer enn 8 | 45 900,- | Bestill |
8/11 | Chile | Chile 08.11-22.11.2023 Turen er bekreftet | 6 | 46 900,- | Bestill |
12/11 | Sri Lanka | Sri Lanka 12.11-26.11.2023 | Mer enn 8 | 44 300,- | Bestill |
21/11 | Brasil | Brasil 21.11-04.12.2023-NYHET! | Mer enn 8 | 44 900,- | Bestill |
Desember 2023 |
1/12 | Vietnam & Kambodsja | Vietnam & Kambodsja 01.12-14.12.2023 | Mer enn 8 | 44 900,- | Bestill |
Januar 2024 |
13/1 | Vietnam & Kambodsja | Vietnam & Kambodsja 13.01-27.01.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
18/1 | Cuba | Cuba 18.01-30.01.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
Februar 2024 |
18/2 | Chile & Argentina | Chile & Argentina 18.02-02.03.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
19/2 | Sri Lanka | Sri Lanka 19.02-06.03.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
Mars 2024 |
6/3 | Brasil | Brasil 06.03-19.03.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
20/3 | Chile | Chile 20.03-03.04.2024 påsketur | Mer enn 8 | Pris kommer | |
April 2024 |
10/4 | Marokko | Marokko 10.04-17.04.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
27/4 | Italia | Roma & Amalfikysten kombinert 27.04-04.05.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
Mai 2024 |
11/5 | Italia | Sicilia Kyst 11.05-18.05.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
11/5 | Italia | Piemonte 11.05-18.05.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
16/5 | Italia | Puglia 16.05-23.05.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
16/5 | Italia | Roma weekend 16.05-19.05.2024 sykkel – mat -vin | Mer enn 8 | Pris kommer | |
18/5 | Italia | Gardasjøen-Venezia 18.05-25.05.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
25/5 | Slovenia-Italia | Slovenia til Italia 25.05.-01.06.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
25/5 | Italia | Puglia kombinert 25.05-01.06.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
26/5 | Italia | Toscana & Cinque Terre kombinert 26.05-02.06.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
Juni 2024 |
1/6 | Italia | Comosjøen 01.06-08.06.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
8/6 | Italia | Toscana Kyst 08.06-15.06.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |
15/6 | Italia | Alpene til Amarone 15.06-22.06.2024 | Mer enn 8 | Pris kommer | |